Çerçeve Özellikleri
1. Takviye, göbek flanşlarının daha da ayrı olmasını sağlayan 148 x 12 mm'lik bir aralık sağlar ve bu da potansiyel olarak daha güçlü ve daha sert bir arka tekerlek sağlar.
Takviye çerçevemiz maksimum 2,35 inç boyutunda lastik sığabilir. Takviye tasarımı, daha büyük ve daha hızlı volanlar kullanabilen arka maşanın alanını artırabilir, kurbağa bacaklarının tasarımı daha kolaydır ve aynı zamanda arka çatalın esnekliğini, daha fazla şok emilimini ve daha rahatını artırır.
2. Trunnion arka amortisör montajı ile donatılmış, bize en verimli pedal çevirme tasarımını, asimetrik tasarımı getirin, arka amortisörün konumunu kasıtlı olarak dengeledik, böylece bisikletin yapısı pürüzsüz olabilir ve karbon fiber mükemmel bir Doğrusal yapıya ulaşabilir ve arka amortisör kilitlendiğinde soldaki kablo hareket alanı ayrılacaktır, böylece alt boru arka amortisör aracılığıyla ana dönüş noktasına kadar engellenmemiş halde tutulabilir.
3. Bisikletinizi daha güzel ve düzenli hale getirmek için dahili yönlendirme tasarımı
4. İyi bir şok emme etkisine ve daha yüksek rahatlığa sahiptir. İster arazide ister-yarışta olsun, sürücünün yorgunluğunu hafifletebilir.
5,2 yıl garanti hizmeti.



Sspesifikasyon
| Malzeme | T800 Tam Karbon Fiber |
| Örgü | UD |
| Sona ermek | Mat |
| Boyutlar | 29er (XS;S;M;L) |
| Kafa Tüpü | ÖSO NO. ACB1 42(1-1/8"-1-1/2") |
| Uygun Koltuk Direği | 31,6 mm (Kelepçe |
| Alt Braket | Press Fit BB92-Dişli Olmayan |
| Disk Fren Rotoru | 160mm / 180mm |
| Arka Amortisör | 165*40 Seyahat 100mm; 165*45 Seyahat 115mm |
| Maksimum Lastik | 29"*2.35" |
| Aynakol | Maksimum 34 ton |
| ESKİ (ARTIŞ) | Aks |
| Kablo Yönlendirme | Dahili Kablo Yönlendirmesi |
| Bırakma Stili | Aks Aralığı (İplik Adım Boyutu |
| Fren Sistemi | Disk Fren |
| Garanti | 2 yıl |
| Çerçeve Ağırlığı | XS - 2170g±20g; S - 2250g±20g; M - 2235g±20g; L - 2420g±20g |
| Koltuk direği | Parametre |
| Marka | Trifox |
| Modeli | TDS100 |
| Tip | MTB Koltuk Direği |
| Stil | Damlalıklı Koltuk Direği |
| Malzeme | AL 7075 |
| Çap | 31,6 mm |
| Seyahat | 125mm |
| Koltuk Direği Yüksekliği | 440mm (Maksimum Koltuk Direği yerleştirme mesafesinin 12 cm'yi geçmemesi tavsiye edilir) |
| Kablolama seçeneği | Alt Kablolama |
| Hat Uzunluğu | 1.5m |
| Gidon | Parametre |
| Marka | Trifox |
| Modeli | RHB100 |
| Ürün Adı | Entegre Gidon RHB100 |
| Tip | Bisiklet Gidon |
| Stil | Entegre Gidon |
| Malzeme | T800 Karbon Fiber |
| Örgü | UD |
| Sona ermek | Mat |
| Çubuk Uzunluğu boyutu | 800 mm |
| Kök Boyutu | 40/50/60/70mm |
| Çatal Tüpü Çapı | Φ28,6 mm |
| Ağırlık | 244g |
| Şişe Tutucu | Parametre |
| Marka | Trifox |
| Modeli | CBC200 |
| Ürün Adı | Bisiklet Su Şişesi Tutacağı CBC200 |
| Tip | Karbon Şişe Kafesi |
| Stil | AERO İnce Versiyon |
| Malzeme | Karbon Elyaf T800 |
| Maksimum çap | 74 mm |
| Renk | Gümüş |
| Ağırlık | 20g ± 2g |
| Uyumlu Bisiklet | Dağ Bisikleti, Yol Bisikleti, Gravel Bisikletleri |
| Paket Satış Paket İçeriği | 1 x Karbon MTB Çerçeve MFM1000; 1 x Aks Aracılığıyla Şiş; 1 x Arka Vites Değiştirici Askısı; 1 takım arka amortisör burcu vidası; 1 x Damlalıklı Koltuk Direği; 1 x Caron Entegre MTB Gidon RHB100; 1 x Caron Su Şişesi Kafesi CBC200 |


Popüler Etiketler: dağ bisikleti çerçevesi, Çin dağ bisikleti çerçevesi üreticileri, tedarikçiler